Team & Betreuer
Stürmer
# | Spieler | Position |
---|---|---|
Bartok, Lukas | Stürmer | |
Krejsa, Jakub | Stürmer | |
6 | Wunschel, Nick | Stürmer |
18 | Winkler, Eric | Stürmer |
19 | Lippert, Toni | Stürmer |
20 | Lück, Sebastian | Stürmer |
26 | Hubert, Bastian | Stürmer |
37 | Schrom, Lorenz | Stürmer |
38 | Schwarzmeier, Luca | Stürmer |
86 | Hartman, Martin | Stürmer |
Verteidiger
# | Spieler | Position |
---|---|---|
6 | Heinrich, Felix | Verteidiger |
12 | Kala, Richard | Verteidiger |
13 | Wenisch, Jan | Verteidiger |
14 | Scheib, Florian | Verteidiger |
16 | Dreßel, Sebastian | Verteidiger |
18 | Geyer, Mika | Verteidiger |
22 | Rudolph, Florian | Verteidiger |
26 | Brustmann, Lukas | Verteidiger |
77 | Roos, Timo | Verteidiger |
Torhüter
# | Spieler | Position |
---|---|---|
Benesch, Pascal | Torhüter | |
4 | Tichy, Jiri | Torhüter |
25 | Schramm, Caroline | Torhüter |
55 | Schwaidler, Patrick | Torhüter |
Ergebnisse
Senioren Landesliga LL-Gruppe B
Ergebnisse und Tabelle 2024/2025
(externe Seite Bayerischer Eissport-Verband e.V.)
Heimspiele:
18.10.24 | 19:30 | VER Selb : EHC Mitterteich [FS]
Auswärtsspiele:
29.09.20 | 17:30 | EHC Mitterteich : VER Selb [FS]
25.10.24 | 19:30 | ESC Haßfurt : VER Selb
27.10.24 | 17:15 | ESC Dorfen : VER Selb
03.11.24 | 17:30 | ESV Waldkirchen : VER Selb
10.11.24 | 18:00 | EV Pegnitz : VER Selb
17.11.24 | 17:30 | TSV Trostberg : VER Selb
24.11.24 | 20:00 | EHC Straubing : VER Selb
29.11.24 | 19:45 | EHC Bad Aibling : VER Selb
06.12.24 | 19:30 | ESC Haßfurt : VER Selb
20.12.24 | 19:30 | EV Moosburg : VER Selb
21.12.24 | 17:30 | EHC Bayreuth : VER Selb
29.12.24 | 18:00 | EV Pegnitz : VER Selb
05.01.25 | 20:00 | EHC Straubing : VER Selb
08.02.25 | 17:30 | EHC Bayreuth : VER Selb
(Stand 08.09.24)
Trainer
Herbert Geisberger
Betreuer
Andrea Reichstein
Kerstin Rudolph
Ulrich Hanschke
Ansprechpartner
Herbert Geisberger
Eintrittspreise (€)
Erwachsene – 6,00
Kinder ab 6 Jahren und
Jugendliche bis 18 Jahre – 3,00
Kinder bis einschließlich 5 Jahre – frei
Studenten, Rentner, Schwerbehinderte – 3,00
(Nachweis erforderlich)