12 vs 2
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Selber Wölfe | 5 | 5 | 2 | 12 | Sieg |
EV Pegnitz ICE DOGS | 1 | 1 | 0 | 2 | Niederlage |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Silbermann, Mauriz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Hördler, David | Stürmer | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Böhringer, Benedikt | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Meier, Nikolaus | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Ondruschka, Florian | Verteidiger | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dorr, Michael | Stürmer | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
20 | Lück, Sebastian | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Privat: König-Kümpel, Manuel | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stefaniszin, Sebastian | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Privat: Kolb, Dominik | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Klughardt, Lukas | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hendrikson, Peter | Verteidiger | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
93 | Neumann, Eric | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 17 | 14 | 0 | 0 |
EV Pegnitz ICE DOGS
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 8 | 0 | 0 |