7 vs 3
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EV Landshut | 4 | 0 | 3 | 7 | Sieg |
Selber Wölfe | 1 | 1 | 1 | 3 | Niederlage |
EV Landshut
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suvelo, Marko | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hördler, David | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heilman, Dan | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Meier, Nikolaus | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Eickmann, Sebastian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hendrikson, Peter | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pauker, Tom | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
69 | Maaßen, Michel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Stark, Niko | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Roos, Timo | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Schadewaldt, Christopher | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | McNaughton, Cody | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
94 | Botzenhardt, Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Spielbericht und Vorberichte
Vorbericht und Spielzusammenfassung
Siegen oder fliegen – Endspiel in Landshut
Zwei starke Leistungen waren bisher zu wenig Die Chancenverwertung muss besser werden