3 vs 6
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EC Peiting | 1 | 2 | 0 | 3 | Niederlage |
Selber Wölfe | 1 | 3 | 2 | 6 | Sieg |
EC Peiting
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 18 | 0 | 10 |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Silbermann, Mauriz | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hördler, David | Stürmer | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 |
9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Böhringer, Benedikt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ondruschka, Florian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Dorr, Michael | Stürmer | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
22 | Privat: Müller, Dominik | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Privat: Kolb, Dominik | Verteidiger | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Deske, Niklas | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Neumann, Eric | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
98 | Privat: Kremer, Leon | Verteidiger | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
Gesamt | 6 | 11 | 51 | 25 | 10 |
Spielbericht und Vorberichte
Die englische Woche beginnt in Peiting
Drei TopSpiele am Stück warten unsere Wölfe. In Peiting, zuhause gegen Landshut und in Regensburg hängen die Trauben hoch.