4 vs 1
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
ERC Bulls Sonthofen | 1 | 1 | 2 | 4 | Sieg |
Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 1 | Niederlage |
ERC Bulls Sonthofen
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Silbermann, Mauriz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hördler, David | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Böhringer, Benedikt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ondruschka, Florian | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dorr, Michael | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Privat: Müller, Dominik | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Privat: Kolb, Dominik | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Deske, Niklas | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Klughardt, Lukas | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Neumann, Eric | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Privat: Kremer, Leon | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Spielbericht und Vorberichte
Dämpfer für unsere Wölfe im Allgäu
ERC Bulls Sonthofen vs. Selber Wölfe 4:1 (1:1; 1:0; 2:0)
Zehn Tage, fünf Spiele
Memmingen und Sonthofen vor der Brust. Peiting, Landshut und Regensburg noch vor der Länderspielpause.