2 vs 5
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Deggendorfer SC | 0 | 1 | 1 | 2 | Niederlage |
Selber Wölfe | 1 | 4 | 0 | 5 | Sieg |
Deggendorfer SC
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 55 | 40 | 0 |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hördler, David | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guts, Valerij | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Böhringer, Benedikt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ondruschka, Florian | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 0 | 1 | 25 | 20 | 0 |
19 | Dorr, Michael | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Privat: König-Kümpel, Manuel | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
28 | Privat: Kolb, Dominik | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | Hendrikson, Peter | Verteidiger | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84 | Schadewaldt, Christopher | Verteidiger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
93 | Neumann, Eric | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 10 | 68 | 40 | 0 |
Spielbericht und Vorberichte
Big-Points in Niederbayern eingefahren
Deggendorfer SC vs Selber Wölfe 2:5 (0:1; 1:4; 1:0)
Zwei Gipfeltreffen für unsere Wölfe
Die Länderspielpause ist Geschichte. In Deggendorf und zuhause gegen Regensburg warten gleich zwei absolute Top-Spiele.